服務項目

文章來源:永清縣美華電子廢棄物處理服務中心更新時間:2026-01-04 15:43:36
| 2025年下半年危險廢物污染環(huán)境防治信息(一二廠區(qū)經(jīng)營單位) | ||||
| 危險廢物接收信息 | 次生危險廢物產(chǎn)生信息 | 非生產(chǎn)性危險廢物產(chǎn)生信息 | ||
| 廢物種類 | 廢電路板 HW49 | 廢樹脂粉 HW13 | 廢活性炭 HW49 | 廢燈管 HW29 |
| 廢物代碼 | 900-045-49 | 900-451-13 | 900-039-49 | 900-029-29 |
| 廢物特性 | T | T | T | T |
| 廢物來源 | 航天信息股份公司涿州分公司、 河北萬忠環(huán)保技術服務有限公司、 宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司、 禮鼎半導體科技秦皇島有限公司、 邢臺市偉豐再生資源回收有限公司、 邯鄲市山水環(huán)保科技有限公司、 邯鄲镕達環(huán)保科技有限公司 邢臺普潤特環(huán)保科技有限公司、 保定順通環(huán)保科技服務有限公司、 滄州環(huán)宇電路板有限公司 唐山松下產(chǎn)業(yè)機器有限公司、 廊坊新奧智能科技有限公司 | / | / | / |
| 利用方式 | R15 | R3 | D10 | D1 |
| 上年度貯存量 | 278.1757噸 | 7.941噸 | 0噸 | 0噸 |
| 廢物接收量 | 712.67364噸 | / | / | / |
| 廢物利用量 | 852.24734噸 | / | / | / |
| 廢物產(chǎn)生量 | / | 51.337噸 | 0噸 | 0噸 |
| 廢物轉(zhuǎn)移量 | / | 59.278噸 | 0噸 | 0噸 |
| 廢物貯存量 | 138.602噸 | 0噸 | 0噸 | 0噸 |
| 廢物去向 | / | 山西鴻德義廢棄資源 綜合利用有限公司 | 河北佐英環(huán)境工 程技術有限公司 | 河北佐英環(huán)境工 程技術有限公司 |
| 責任人/聯(lián)系電話 | 趙志剛/18833676382 | 趙志剛/18833676382 | 趙志剛/18833676382 | 趙志剛/18833676382 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
友情鏈接:
CONTACT US
聯(lián)系我們手機:13333168566 18230163816
電話:0316-6595666
郵箱:zhaowanzhong@VIP.163.com
地址:廊坊市永清縣劉街鄉(xiāng)渠頭村工業(yè)園